(ocel manganochromová)
Jakost
| ČSN | W.-Nr. | DIN | EURO | 
|---|---|---|---|
| 14 220 | 1.7131 | 16MnCr5 | Ce2 | 
| Chemické složení | C | Si | Mn | Cr | 
|---|---|---|---|---|
| 14 220 | 0,2 | 0,2 | 1,4 | 1,1 | 
Doporučené teploty pro tváření a tepelné zpracování
| Způsob | Teplota °C | Postup | |
|---|---|---|---|
| Kování | volné | 1200 - 800°C | ochlazovat na vzduchu | 
| zápustkové | 1250 - 800°C | ||
| Normalizační žíhání | 880 - 920°C | ochlazovat na vzduchu | |
| Žíhání na měkko | 680 - 720°C | ochlazovat v peci | |
| Cementování | v plynu | 900 - 930°C | ochlazovat na vzduchu, v ochlazovací jednotce nebo v ochlazovací zóně Ar1 | 
| v prášku | 860 - 900°C | ochlazovat v cementační krabici nebo na vzduchu | |
| v solné lázni | 890 - 910°C | ochlazovat na vzduchu | |
| Kalení | 810 - 840°C | ochlazovat v oleji nebo v lázni o teplotě 150 - 200°C | |
| Popouštění | 150 - 200°C | ochlazovat na vzduchu | |
| Zušlechťování | kalení | 850 - 880°C | ochlazovat na vzduchu | 
| popouštění | podle požadované pevnosti | ||
| Kalení zkušeb.  vzorku  | 
			1. kalení | 840 - 870°C | ochlazovat na vzduchu ochlazovat v oleji | 
| 2. kalení | 810 - 800°C | ||
| Stav | normalizačně žíhaný | žíhaný na měkko | kalený | 
|---|---|---|---|
| Tvrdost podle Brinella HB | min. 152 | Max. 197 | 208-269 | 
| Tvrdost cementované vrstvy HRc | 63 |