19 552.3 (středně legovaná chrommolybdenová nástrojová ocel)
19 559.3 (vysoce legovaná subledeburitická nástrojová ocel)
19 573.3 (vysoce legovaná ledeburitická nástrojová ocel)
Jakosti
ČSN | W.-Nr. | DIN | POLDI | AISI | BS | JIS |
---|---|---|---|---|---|---|
19 552 | 1.2343 | x38CrMoV5 1 | TLH | H1 | BH1 | SKD6 |
19 559 | (1.2631) přibližně stejná |
(X50CrMoW9 11) přibližně stejná |
NLKH | |||
19 573 | 1.2379 | X155CrVMo12 1 | 2002K | D2 | BD2 | SKD11 |
Chemické složení
Jakost - ČSN | C | Si | Mn | Cr | Mo | V | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 552 | 0,4 | 1 | 0,4 | 5,3 | 1,3 | 0,4 | |
19 559 | 0,55 | 0,9 | 0,5 | 8,5 | 1,1 | 0,2 | 1,1 |
19 573 | 1,6 | 0,3 | 0,3 | 12 | 0,7 | 1 |
Tepelné zpracování
19 552 | 19 559 | 19 573 | |
---|---|---|---|
Žíhání na odstranění pnutí | 600 - 650°C | 600 - 650°C | 600 - 650°C |
Kalící teplota | 1020 - 1050°C | 1020 - 1050°C | 1. tvrdost 1020 - 1050°C 2. tvrdost 1050 - 1080°C |
Ochlazovací prostředí přetlak N2 | 0 - 3 bar | 3 - 6 bar | 1. tvrdost 0 - 3 bar 2. tvrdost 6 - 8 bar |
Dosažená tvrdost po kalení | 54 - 55 HRc | 60 - 61 HRc | 62-65 HRc |
Rozmezí popoušt. teplot | 450 - 650°C 2x 1 hod |
200 - 600°C 1 - 2x 1 hod |
180 - 570°C 2 - 3x 1 hod |
Žíhání na měkko | 780 - 820°C | 820 - 850°C | 820 - 850°C |
Tvrdost po žíhání | 200HB | 230 HB | 250 HB |